LiveRC Class
2wd Mod
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | SPENCER KIME | 9 | 33.672 | 31.14 |
| B-Main | 2 | JASON POTTER | 10 | 30.169 | 28.715 |
| A-Main | 3 | Tommy HALL | 12 | 26.494 | 25.61 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Mod (Heat 1/4) | 1 | CHARLIE RHODES | 9 | 34.975 | 32.805 |
| 2wd Mod (Heat 1/4) | 1 | CHARLIE RHODES | 9 | 35.004 | 33.191 |
| 2wd Mod (Heat 1/4) | 1 | SPENCER KIME | 8 | 37.317 | 34.783 |
| 2wd Mod (Heat 1/5) | 1 | CHARLIE RHODES | 9 | 36.016 | 34.478 |
| 2wd Mod (Heat 2/4) | 2 | RHYS TREWARTHA | 10 | 30.018 | 28.812 |
| 2wd Mod (Heat 2/4) | 2 | RHYS TREWARTHA | 10 | 30.582 | 29.182 |
| 2wd Mod (Heat 2/4) | 2 | RHYS TREWARTHA | 10 | 32.847 | 31.847 |
| 2wd Mod (Heat 2/5) | 2 | RHYS TREWARTHA | 10 | 32.616 | 31.779 |
| 2wd Mod (Heat 3/4) | 3 | ALEX PYATT | 10 | 30.448 | 29.268 |
| 2wd Mod (Heat 3/4) | 3 | ANDY WESSON | 11 | 29.674 | 28.946 |
| 2wd Mod (Heat 3/4) | 3 | ANDY WESSON | 10 | 30.706 | 30.031 |
| 2wd Mod (Heat 3/5) | 3 | GRAEME HUNTER | 10 | 31.751 | 30.772 |
| 2wd Mod (Heat 4/4) | 4 | Tommy HALL | 12 | 27.177 | 26.072 |
| 2wd Mod (Heat 4/4) | 4 | Tommy HALL | 11 | 27.63 | 26.976 |
| 2wd Mod (Heat 4/4) | 4 | BEN JEMISON | 11 | 28.398 | 27.964 |
| 2wd Mod (Heat 4/5) | 4 | Ben Elliott | 10 | 30.86 | 30.267 |
| 2wd Mod (Heat 5/5) | 5 | Tommy HALL | 11 | 28.928 | 28.402 |
