LiveRC Class
Midwest Modified
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRIAN MONTGOMERY | —
| ||||
| #2 | CHARLIE LONG JR | —
| ||||
| #3 | MICHAEL WINDER | —
|
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | BRIAN MONTGOMERY | 3 · 50/4:18.642 (2,1) |
| #2 | CHARLIE LONG JR | 4 · 47/4:19.940 (1,2) |
| #3 | MICHAEL WINDER | 5 · 42/4:27.907 (2,1) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CHARLIE LONG JR | —
| ||||
| #2 | BRIAN MONTGOMERY | —
| ||||
| #3 | MICHAEL WINDER | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRIAN MONTGOMERY | —
| ||||
| #2 | MICHAEL WINDER | —
| ||||
| #3 | CHARLIE LONG JR | —
|
