LiveRC Class
2wd Short Course
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - B1-Main
B1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 7315367 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 5923145 |
| 3 | BRYCE STONE | #3 | 4619108 |
| 4 | DAN STONE | #4 | 9387214 |
| 5 | MIKE KNIGHT | #5 | 4785304 |
| 6 | BRAD PARKER | #6 | 4495711 |
| 7 | SHAWN WITTENBARGER | #7 | 7366509 |
Гонка #2 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN SHILLAM | #1 | 3680835 |
| 2 | SYRUS KANNAS | #2 | 1908701 |
| 3 | REES RIDDOCH | #3 | 9207330 |
| 4 | EZRA STERMER | #4 | 4760624 |
| 5 | SAXTON SHUMAKER | #5 | 9205822 |
| 6 | TRENTON MILLHORN | #6 | 1628060 |
| 7 | HAYDEN KANNAS | #7 | 5367561 |
| 8 | WESTON WALKER | #8 | 4460071 |
| 9 | DAVID BALL | #9 | 5066000 |
| 10 | REESE VASQUEZ | #10 | 2213280 |
| 11 | HENRY RIDDOCH | #11 | 8111389 |
| 12 | RAELYNNE KANNAS | #12 | 2591175 |
Гонка #3 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 8603480 |
| 2 | JARED JONES | #2 | 7582970 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 4644542 |
| 4 | ISAIAH FURROW | #4 | 8220025 |
| 5 | EZRA PALM | #5 | 8001601 |
| 6 | SHANE BERGAN | #6 | 1990484 |
| 7 | TREVOR MILLHORN | #7 | 1628060 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 2024400 |
| 9 | SEAN HULL | #9 | 1911919 |
| 10 | SAM CAMARGO | #10 | 3769291 |
Гонка #4 - B1-Main
B1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 6602131 |
| 2 | DAN STONE | #2 | 3727974 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 7556642 |
| 4 | GORDON COLES | #4 | 5724471 |
| 5 | BRYCE STONE | #5 | 4000607 |
| 6 | JACOB STERMER | #6 | 7589949 |
| 7 | SHAWNIE BRISBOIS | #7 | 9358712 |
| 8 | TREVOR MILLHORN | #8 | 1628060 |
Гонка #5 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JARED JONES | #1 | 5076902 |
| 2 | TATHAM PREYER | #2 | 7024548 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 9843644 |
| 4 | ROBERT VASQUEZ | #4 | 2414312 |
| 5 | PAT BOZARTH | #5 | 9844851 |
Гонка #6 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AXEL FURROW | #1 | 9373895 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 1908701 |
| 3 | EZRA PALM | #3 | 7792611 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 9134290 |
| 5 | MICHAEL SHUMAKER | #5 | 3617688 |
| 6 | ERIC CHANEY | #6 | 6149533 |
| 7 | GORDON COLES | #7 | 5097267 |
| 8 | ROB VASQUEZ | #8 | 7571722 |
Гонка #7 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN BERGAN | #1 | 2591175 |
| 2 | PAT BOZARTH | #2 | 2331612 |
| 3 | LESLIE PREYER | #3 | 5025611 |
| 4 | DONOVAN HOLMES | #4 | 8316643 |
| 5 | TATHAM PREYER | #5 | 7024548 |
| 6 | TREVOR MILLHORN | #6 | 8463407 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 3734077 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 9534226 |
| 9 | SEAN LUTHER | #9 | 4286748 |
| 10 | SEAN HULL | #10 | 6517472 |
Гонка #8 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 2741660 |
| 2 | EZRA PALM | #2 | 5932009 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 3597885 |
| 4 | PAUL SWANSON | #4 | 3082024 |
| 5 | VAL CARTER | #5 | 2423748 |
| 6 | PAT BOZARTH | #6 | 5032701 |
| 7 | DONOVAN HOLMES | #7 | 4706001 |
| 8 | ROBERT VASQUEZ | #8 | 9158947 |
Гонка #9 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 5898238 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 7746917 |
| 3 | AXEL FURROW | #3 | 6207250 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 2974614 |
| 5 | JOSH STEPHENSON | #5 | 9773739 |
| 6 | MICHAEL SHUMAKER | #6 | 3167221 |
| 7 | BRAD PARKER | #7 | 7222743 |
| 8 | COREY JOHNSTON | #8 | 5131061 |
| 9 | JARED JONES | #9 | 2574111 |
Гонка #10 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | EZRA PALM | #1 | 4780481 |
| 2 | ISAIAH FURROW | #2 | 8272510 |
| 3 | VAL CARTER | #3 | 8926567 |
| 4 | TREVOR MILLHORN | #4 | 1628060 |
| 5 | LESLIE PREYER | #5 | 6607204 |
| 6 | CHRIS WALKER | #6 | 9759526 |
| 7 | ELI PREYER | #7 | 5258978 |
Гонка #11 - B2-Main
B2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 7315367 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 5923145 |
| 3 | BRYCE STONE | #3 | 4619108 |
| 4 | DAN STONE | #4 | 9387214 |
| 5 | MIKE KNIGHT | #5 | 4785304 |
| 6 | BRAD PARKER | #6 | 4495711 |
| 7 | SHAWN WITTENBARGER | #7 | 7366509 |
Гонка #12 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN SHILLAM | #1 | 3680835 |
| 2 | SYRUS KANNAS | #2 | 1908701 |
| 3 | REES RIDDOCH | #3 | 9207330 |
| 4 | EZRA STERMER | #4 | 4760624 |
| 5 | SAXTON SHUMAKER | #5 | 9205822 |
| 6 | TRENTON MILLHORN | #6 | 1628060 |
| 7 | HAYDEN KANNAS | #7 | 5367561 |
| 8 | WESTON WALKER | #8 | 4460071 |
| 9 | DAVID BALL | #9 | 5066000 |
| 10 | REESE VASQUEZ | #10 | 2213280 |
| 11 | HENRY RIDDOCH | #11 | 8111389 |
| 12 | RAELYNNE KANNAS | #12 | 2591175 |
Гонка #13 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 8603480 |
| 2 | JARED JONES | #2 | 7582970 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 4644542 |
| 4 | ISAIAH FURROW | #4 | 8220025 |
| 5 | EZRA PALM | #5 | 8001601 |
| 6 | SHANE BERGAN | #6 | 1990484 |
| 7 | TREVOR MILLHORN | #7 | 1628060 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 2024400 |
| 9 | SEAN HULL | #9 | 1911919 |
| 10 | SAM CAMARGO | #10 | 3769291 |
Гонка #14 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JARED JONES | #1 | 5076902 |
| 2 | TATHAM PREYER | #2 | 7024548 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 9843644 |
| 4 | ROBERT VASQUEZ | #4 | 2414312 |
| 5 | PAT BOZARTH | #5 | 9844851 |
Гонка #15 - B2-Main
B2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 6602131 |
| 2 | DAN STONE | #2 | 3727974 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 7556642 |
| 4 | GORDON COLES | #4 | 5724471 |
| 5 | BRYCE STONE | #5 | 4000607 |
| 6 | JACOB STERMER | #6 | 7589949 |
| 7 | SHAWNIE BRISBOIS | #7 | 9358712 |
| 8 | TREVOR MILLHORN | #8 | 1628060 |
Гонка #16 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AXEL FURROW | #1 | 9373895 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 1908701 |
| 3 | EZRA PALM | #3 | 7792611 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 9134290 |
| 5 | MICHAEL SHUMAKER | #5 | 3617688 |
| 6 | ERIC CHANEY | #6 | 6149533 |
| 7 | GORDON COLES | #7 | 5097267 |
| 8 | ROB VASQUEZ | #8 | 7571722 |
Гонка #17 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN BERGAN | #1 | 2591175 |
| 2 | PAT BOZARTH | #2 | 2331612 |
| 3 | LESLIE PREYER | #3 | 5025611 |
| 4 | DONOVAN HOLMES | #4 | 8316643 |
| 5 | TATHAM PREYER | #5 | 7024548 |
| 6 | TREVOR MILLHORN | #6 | 8463407 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 3734077 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 9534226 |
| 9 | SEAN LUTHER | #9 | 4286748 |
| 10 | SEAN HULL | #10 | 6517472 |
Гонка #18 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 2741660 |
| 2 | EZRA PALM | #2 | 5932009 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 3597885 |
| 4 | PAUL SWANSON | #4 | 3082024 |
| 5 | VAL CARTER | #5 | 2423748 |
| 6 | PAT BOZARTH | #6 | 5032701 |
| 7 | DONOVAN HOLMES | #7 | 4706001 |
| 8 | ROBERT VASQUEZ | #8 | 9158947 |
Гонка #19 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 5898238 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 7746917 |
| 3 | AXEL FURROW | #3 | 6207250 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 2974614 |
| 5 | JOSH STEPHENSON | #5 | 9773739 |
| 6 | MICHAEL SHUMAKER | #6 | 3167221 |
| 7 | BRAD PARKER | #7 | 7222743 |
| 8 | COREY JOHNSTON | #8 | 5131061 |
| 9 | JARED JONES | #9 | 2574111 |
Гонка #20 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | EZRA PALM | #1 | 4780481 |
| 2 | ISAIAH FURROW | #2 | 8272510 |
| 3 | VAL CARTER | #3 | 8926567 |
| 4 | TREVOR MILLHORN | #4 | 1628060 |
| 5 | LESLIE PREYER | #5 | 6607204 |
| 6 | CHRIS WALKER | #6 | 9759526 |
| 7 | ELI PREYER | #7 | 5258978 |
Гонка #21 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 9550455 |
| 2 | AXEL FURROW | #2 | 5554860 |
| 3 | ZACK KIDWELL | #3 | 2850717 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 4145087 |
| 5 | PAUL SWANSON | #5 | 2728555 |
| 6 | ROB VASQUEZ | #6 | 4564923 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 5978400 |
| 8 | MIKE KNIGHT | #8 | 9853202 |
| 9 | COREY JOHNSTON | #9 | 4415075 |
Гонка #21 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 9550455 |
| 2 | AXEL FURROW | #2 | 5554860 |
| 3 | ZACK KIDWELL | #3 | 2850717 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 4145087 |
| 5 | PAUL SWANSON | #5 | 2728555 |
| 6 | ROB VASQUEZ | #6 | 4564923 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 5978400 |
| 8 | MIKE KNIGHT | #8 | 9853202 |
| 9 | COREY JOHNSTON | #9 | 4415075 |
Гонка #22 - B3-Main
B3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 7315367 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 5923145 |
| 3 | BRYCE STONE | #3 | 4619108 |
| 4 | DAN STONE | #4 | 9387214 |
| 5 | MIKE KNIGHT | #5 | 4785304 |
| 6 | BRAD PARKER | #6 | 4495711 |
| 7 | SHAWN WITTENBARGER | #7 | 7366509 |
Гонка #23 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN SHILLAM | #1 | 3680835 |
| 2 | SYRUS KANNAS | #2 | 1908701 |
| 3 | REES RIDDOCH | #3 | 9207330 |
| 4 | EZRA STERMER | #4 | 4760624 |
| 5 | SAXTON SHUMAKER | #5 | 9205822 |
| 6 | TRENTON MILLHORN | #6 | 1628060 |
| 7 | HAYDEN KANNAS | #7 | 5367561 |
| 8 | WESTON WALKER | #8 | 4460071 |
| 9 | DAVID BALL | #9 | 5066000 |
| 10 | REESE VASQUEZ | #10 | 2213280 |
| 11 | HENRY RIDDOCH | #11 | 8111389 |
| 12 | RAELYNNE KANNAS | #12 | 2591175 |
Гонка #23 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN SHILLAM | #1 | 3680835 |
| 2 | SYRUS KANNAS | #2 | 5367561 |
| 3 | REES RIDDOCH | #3 | 9207330 |
| 4 | EZRA STERMER | #4 | 4760624 |
| 5 | SAXTON SHUMAKER | #5 | 9205822 |
| 6 | TRENTON MILLHORN | #6 | 1628060 |
| 7 | HAYDEN KANNAS | #7 | 6239900 |
| 8 | WESTON WALKER | #8 | 4460071 |
| 9 | DAVID BALL | #9 | 5066000 |
| 10 | REESE VASQUEZ | #10 | 2213280 |
| 11 | HENRY RIDDOCH | #11 | 8111389 |
| 12 | RAELYNNE KANNAS | #12 | 2591175 |
Гонка #24 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 8603480 |
| 2 | JARED JONES | #2 | 7582970 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 4644542 |
| 4 | ISAIAH FURROW | #4 | 8220025 |
| 5 | EZRA PALM | #5 | 8001601 |
| 6 | SHANE BERGAN | #6 | 1990484 |
| 7 | TREVOR MILLHORN | #7 | 1628060 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 2024400 |
| 9 | SEAN HULL | #9 | 1911919 |
| 10 | SAM CAMARGO | #10 | 3769291 |
Гонка #24 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DANNY JOLLIFF | #1 | 8603480 |
| 2 | JARED JONES | #2 | 7582970 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 4644542 |
| 4 | ISAIAH FURROW | #4 | 8220025 |
| 5 | EZRA PALM | #5 | 8001601 |
| 6 | SHANE BERGAN | #6 | 1990484 |
| 7 | TREVOR MILLHORN | #7 | 1628060 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 2024400 |
| 9 | SEAN HULL | #9 | 1911919 |
| 10 | SAM CAMARGO | #10 | 3769291 |
Гонка #25 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JARED JONES | #1 | 5076902 |
| 2 | TATHAM PREYER | #2 | 7024548 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 9843644 |
| 4 | ROBERT VASQUEZ | #4 | 2414312 |
| 5 | PAT BOZARTH | #5 | 9844851 |
Гонка #25 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JARED JONES | #1 | 5076902 |
| 2 | TATHAM PREYER | #2 | 7024548 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 9843644 |
| 4 | ROBERT VASQUEZ | #4 | 2414312 |
| 5 | PAT BOZARTH | #5 | 9844851 |
Гонка #26 - B3-Main
B3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TY BOB | #1 | 6602131 |
| 2 | DAN STONE | #2 | 3727974 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 7556642 |
| 4 | GORDON COLES | #4 | 5724471 |
| 5 | BRYCE STONE | #5 | 4000607 |
| 6 | JACOB STERMER | #6 | 7589949 |
| 7 | SHAWNIE BRISBOIS | #7 | 9358712 |
| 8 | TREVOR MILLHORN | #8 | 1628060 |
Гонка #27 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AXEL FURROW | #1 | 9373895 |
| 1 | TY BOB | #1 | 7315367 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 5923145 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 1908701 |
| 3 | BRYCE STONE | #3 | 4619108 |
| 3 | EZRA PALM | #3 | 7792611 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 9134290 |
| 4 | DAN STONE | #4 | 9387214 |
| 5 | MIKE KNIGHT | #5 | 4785304 |
| 5 | MICHAEL SHUMAKER | #5 | 3617688 |
| 6 | BRAD PARKER | #6 | 4495711 |
| 6 | ERIC CHANEY | #6 | 6149533 |
| 7 | SHAWN WITTENBARGER | #7 | 7366509 |
| 7 | GORDON COLES | #7 | 5097267 |
| 8 | ROB VASQUEZ | #8 | 7571722 |
Гонка #27 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AXEL FURROW | #1 | 9373895 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 1908701 |
| 3 | EZRA PALM | #3 | 7792611 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 9134290 |
| 5 | MICHAEL SHUMAKER | #5 | 3617688 |
| 6 | ERIC CHANEY | #6 | 6149533 |
| 7 | GORDON COLES | #7 | 5097267 |
| 8 | ROB VASQUEZ | #8 | 7571722 |
Гонка #28 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN BERGAN | #1 | 2591175 |
| 2 | PAT BOZARTH | #2 | 2331612 |
| 3 | LESLIE PREYER | #3 | 5025611 |
| 4 | DONOVAN HOLMES | #4 | 8316643 |
| 5 | TATHAM PREYER | #5 | 7024548 |
| 6 | TREVOR MILLHORN | #6 | 8463407 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 3734077 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 9534226 |
| 9 | SEAN LUTHER | #9 | 4286748 |
| 10 | SEAN HULL | #10 | 6517472 |
Гонка #28 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN BERGAN | #1 | 2591175 |
| 2 | PAT BOZARTH | #2 | 2331612 |
| 3 | LESLIE PREYER | #3 | 5025611 |
| 4 | DONOVAN HOLMES | #4 | 8005564 |
| 5 | TATHAM PREYER | #5 | 7024548 |
| 6 | TREVOR MILLHORN | #6 | 8463407 |
| 7 | JACOB STERMER | #7 | 3734077 |
| 8 | CHRIS WALKER | #8 | 9534226 |
| 9 | SEAN LUTHER | #9 | 4286748 |
| 10 | SEAN HULL | #10 | 6517472 |
Гонка #29 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 2741660 |
| 2 | EZRA PALM | #2 | 5932009 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 3597885 |
| 4 | PAUL SWANSON | #4 | 3082024 |
| 5 | VAL CARTER | #5 | 2423748 |
| 6 | PAT BOZARTH | #6 | 5032701 |
| 7 | DONOVAN HOLMES | #7 | 4706001 |
| 8 | ROBERT VASQUEZ | #8 | 9158947 |
Гонка #29 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 2741660 |
| 2 | EZRA PALM | #2 | 5932009 |
| 3 | DAMON PALM | #3 | 3597885 |
| 4 | PAUL SWANSON | #4 | 3082024 |
| 5 | VAL CARTER | #5 | 2423748 |
| 6 | PAT BOZARTH | #6 | 5032701 |
| 7 | DONOVAN HOLMES | #7 | 4706001 |
| 8 | ROBERT VASQUEZ | #8 | 9158947 |
Гонка #30 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 5898238 |
| 1 | TY BOB | #1 | 6602131 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 7746917 |
| 2 | DAN STONE | #2 | 3727974 |
| 3 | AXEL FURROW | #3 | 6207250 |
| 3 | DAKODA HIGGINS | #3 | 7556642 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 2974614 |
| 4 | GORDON COLES | #4 | 5724471 |
| 5 | BRYCE STONE | #5 | 4000607 |
| 5 | JOSH STEPHENSON | #5 | 9773739 |
| 6 | JACOB STERMER | #6 | 7589949 |
| 6 | MICHAEL SHUMAKER | #6 | 3167221 |
| 7 | BRAD PARKER | #7 | 7222743 |
| 7 | SHAWNIE BRISBOIS | #7 | 9358712 |
| 8 | TREVOR MILLHORN | #8 | 1628060 |
| 8 | COREY JOHNSTON | #8 | 5131061 |
| 9 | JARED JONES | #9 | 2574111 |
Гонка #30 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 5898238 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 7746917 |
| 3 | AXEL FURROW | #3 | 6207250 |
| 4 | JARED STONE | #4 | 2974614 |
| 5 | JOSH STEPHENSON | #5 | 9773739 |
| 6 | MICHAEL SHUMAKER | #6 | 3167221 |
| 7 | BRAD PARKER | #7 | 7222743 |
| 8 | COREY JOHNSTON | #8 | 5131061 |
| 9 | JARED JONES | #9 | 2574111 |
Гонка #31 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | EZRA PALM | #1 | 4780481 |
| 2 | ISAIAH FURROW | #2 | 8272510 |
| 3 | VAL CARTER | #3 | 8926567 |
| 4 | TREVOR MILLHORN | #4 | 1628060 |
| 5 | LESLIE PREYER | #5 | 6607204 |
| 6 | CHRIS WALKER | #6 | 9759526 |
| 7 | ELI PREYER | #7 | 5258978 |
Гонка #31 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | EZRA PALM | #1 | 4780481 |
| 2 | ISAIAH FURROW | #2 | 8272510 |
| 3 | VAL CARTER | #3 | 8926567 |
| 4 | TREVOR MILLHORN | #4 | 1628060 |
| 5 | LESLIE PREYER | #5 | 6607204 |
| 6 | CHRIS WALKER | #6 | 9759526 |
| 7 | ELI PREYER | #7 | 5258978 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - Novice (Heat 1/1)
Novice (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TRENTON MILLHORN | #1 | 1628060 |
| 2 | HENRY RIDDOCH | #2 | 8111389 |
| 3 | HAYDEN KANNAS | #3 | 6239900 |
| 4 | REES RIDDOCH | #4 | 9207330 |
| 5 | EZRA STERMER | #5 | 4760624 |
| 6 | WESTON WALKER | #6 | 4460071 |
| 7 | SYRUS KANNAS | #7 | 5367561 |
| 8 | SAXTON SHUMAKER | #8 | 9205822 |
| 9 | JUSTIN SHILLAM | #9 | 3680835 |
| 10 | DAVID BALL | #10 | 5066000 |
| 11 | RAELYNNE KANNAS | #11 | — |
| 12 | REESE VASQUEZ | #12 | 2213280 |
Гонка #2 - 2wd Open Wheel (Heat 1/1)
2wd Open Wheel (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | EZRA PALM | #1 | 8001601 |
| 2 | DAMON PALM | #2 | 4644542 |
| 3 | ISAIAH FURROW | #3 | 8220025 |
| 4 | JARED JONES | #4 | 7582970 |
| 5 | CHRIS WALKER | #5 | 2024400 |
| 6 | DANNY JOLLIFF | #6 | 8603480 |
| 7 | TREVOR MILLHORN | #7 | 1628060 |
| 8 | SEAN HULL | #8 | 1911919 |
| 9 | SHANE BERGAN | #9 | 1990484 |
Гонка #3 - 4wd Buggy (Heat 1/1)
4wd Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT VASQUEZ | #1 | 2414312 |
| 2 | TATHAM PREYER | #2 | 7024548 |
| 3 | JARED JONES | #3 | 5076902 |
| 4 | DAKODA HIGGINS | #4 | 9843644 |
| 6 | PAT BOZARTH | #5 | 9844851 |
Гонка #4 - 1/8 Truggy (Heat 1/2)
1/8 Truggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | GORDON COLES | #1 | 5097267 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 5923145 |
| 3 | ERIC CHANEY | #3 | 6149533 |
| 4 | BRIAN BERGAN | #4 | 1908701 |
| 5 | TY BOB | #5 | 7315367 |
| 6 | AXEL FURROW | #6 | 9373895 |
| 7 | ROB VASQUEZ | #7 | 7571722 |
Гонка #5 - 1/8 Truggy (Heat 2/2)
1/8 Truggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL SHUMAKER | #1 | 3617688 |
| 2 | BRYCE STONE | #2 | 4619108 |
| 3 | EZRA PALM | #3 | 7792611 |
| 4 | BRAD PARKER | #4 | 4495711 |
| 5 | SHAWN WITTENBARGER | #5 | — |
| 6 | JARED STONE | #6 | 9134290 |
| 7 | MIKE KNIGHT | #7 | 4785304 |
| 8 | DAN STONE | #8 | 9387214 |
Гонка #6 - 2wd Short Course (Heat 1/1)
2wd Short Course (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TREVOR MILLHORN | #1 | 8463407 |
| 2 | BRIAN BERGAN | #2 | 2591175 |
| 3 | TATHAM PREYER | #3 | 7024548 |
| 4 | JACOB STERMER | #4 | 3734077 |
| 5 | LESLIE PREYER | #5 | 5025611 |
| 6 | DONOVAN HOLMES | #6 | 5120283 |
| 7 | PAT BOZARTH | #7 | 2331612 |
| 8 | SEAN HULL | #8 | 6517472 |
| 9 | SEAN LUTHER | #9 | 4286748 |
| 10 | CHRIS WALKER | #10 | 9534226 |
Гонка #7 - Mini-Truggy (Heat 1/1)
Mini-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LIAM COLES | #1 | 2741660 |
| 2 | PAUL SWANSON | #2 | 3082024 |
| 3 | VAL CARTER | #3 | 2423748 |
| 4 | EZRA PALM | #4 | 5932009 |
| 5 | ROBERT VASQUEZ | #5 | 9158947 |
| 6 | PAT BOZARTH | #6 | 5032701 |
| 7 | DAMON PALM | #7 | 3597885 |
| 8 | DONOVAN HOLMES | #8 | 4706001 |
Гонка #8 - 1/8 E-Buggy (Heat 1/2)
1/8 E-Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | COREY JOHNSTON | #1 | 5131061 |
| 2 | JACOB STERMER | #2 | 7589949 |
| 3 | BRYCE STONE | #3 | 4000607 |
| 4 | DAN STONE | #4 | 3727974 |
| 5 | BRIAN BERGAN | #5 | 7746917 |
| 6 | TREVOR MILLHORN | #6 | 1628060 |
| 7 | SHAWNIE BRISBOIS | #7 | 9358712 |
| 8 | LIAM COLES | #8 | 5898238 |
Гонка #9 - 1/8 E-Buggy (Heat 2/2)
1/8 E-Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DAKODA HIGGINS | #1 | 1095148 |
| 2 | TY BOB | #2 | 6602131 |
| 3 | JOSH STEPHENSON | #3 | 9773739 |
| 4 | GORDON COLES | #4 | 5724471 |
| 5 | JARED JONES | #5 | 2574111 |
| 6 | BRAD PARKER | #6 | 7222743 |
| 7 | MICHAEL SHUMAKER | #7 | 3167221 |
| 8 | AXEL FURROW | #8 | 6207250 |
| 9 | JARED STONE | #9 | 2974614 |
Гонка #10 - 4wd Short Course (Heat 1/1)
