LiveRC Class
1/8 Gt On Road
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 Gt On Road (Heat 1/4) | 1 | 校長 . | 14 | 21.851 | 21.322 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 1/4) | 1 | JOE LO | 14 | 21.9 | 21.425 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 1/4) | 1 | JOE LO | 13 | 23.36 | 22.575 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 2/4) | 2 | JACKY LAM 163 | 14 | 21.722 | 21.292 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 2/4) | 2 | JACKY LAM 163 | 14 | 21.966 | 21.583 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 2/4) | 2 | JACKY LAM 163 | 14 | 22.199 | 21.748 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 3/4) | 3 | . BARRY | 14 | 22.009 | 21.571 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 3/4) | 3 | . BARRY | 14 | 21.985 | 21.315 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 3/4) | 3 | KOBE | 14 | 22.428 | 22.035 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 4/4) | 4 | KEN SUI | 14 | 21.849 | 20.51 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 4/4) | 4 | 亞良 .185 | 15 | 21.126 | 20.512 |
| 1/8 Gt On Road (Heat 4/4) | 4 | DAN 仔 . | 14 | 21.592 | 21.113 |
Практики
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 Gt On Road (Heat 1/5) | 1 | 得 . | 9 | 22.105 | 21.177 |
| Race 1: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 1 | — | — | — | — |
| 1/8 Gt On Road (Heat 2/5) | 2 | JIMMY NG 092 | 8 | 27.529 | 23.685 |
| Race 2: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 2 | — | — | — | — |
| 1/8 Gt On Road (Heat 3/5) | 3 | 亞良 .185 | 7 | 27.557 | 21.231 |
| Race 3: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 3 | — | — | — | — |
| 1/8 Gt On Road (Heat 4/5) | 4 | 啤呤肥 . | 9 | 21.755 | 21.506 |
| Race 4: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 4 | — | — | — | — |
| 1/8 Gt On Road (Heat 5/5) | 5 | 飛 . | 9 | 21.816 | 21.548 |
| Race 5: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 5 | — | — | — | — |
| Race 6: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 6 | — | — | — | — |
| Race 7: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 7 | — | — | — | — |
| Race 8: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 8 | — | — | — | — |
| Race 9: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 9 | — | — | — | — |
| Race 10: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 10 | — | — | — | — |
| Race 11: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 11 | — | — | — | — |
| Race 12: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 12 | — | — | — | — |
| Race 13: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 13 | — | — | — | — |
| Race 14: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 14 | — | — | — | — |
| Race 15: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 15 | — | — | — | — |
| Race 16: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 16 | — | — | — | — |
| Race 17: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 17 | — | — | — | — |
| Race 18: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 18 | — | — | — | — |
| Race 19: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 19 | — | — | — | — |
| Race 20: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 20 | — | — | — | — |
| Race 21: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 21 | — | — | — | — |
| Race 22: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 22 | — | — | — | — |
| Race 23: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 23 | — | — | — | — |
| Race 24: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 24 | — | — | — | — |
| Race 25: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 25 | — | — | — | — |
| Race 26: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 26 | — | — | — | — |
| Race 27: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 27 | — | — | — | — |
| Race 28: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 28 | — | — | — | — |
| Race 29: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 29 | — | — | — | — |
| Race 30: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 30 | — | — | — | — |
| Race 31: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 31 | — | — | — | — |
| Race 32: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 32 | — | — | — | — |
| Race 33: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 33 | — | — | — | — |
| Race 34: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 34 | — | — | — | — |
| Race 35: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 35 | — | — | — | — |
| Race 36: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 36 | — | — | — | — |
| Race 37: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 37 | — | — | — | — |
| Race 38: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 38 | — | — | — | — |
| Race 39: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 39 | — | — | — | — |
| Race 40: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 40 | — | — | — | — |
| Race 41: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 41 | — | — | — | — |
| Race 42: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 42 | — | — | — | — |
| Race 43: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 43 | — | — | — | — |
| Race 44: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 44 | — | — | — | — |
| Race 45: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 45 | — | — | — | — |
| 1/8 Gt On Road | 46 | KEN SUI | 6 | 20.887 | 20.628 |
| 1/8 Gt On Road | 47 | JACKY LAM 163 | 6 | 21.057 | 20.763 |
| 1/8 Gt On Road | 48 | 得 . | 6 | 20.988 | 20.561 |
| 1/8 Gt On Road | 49 | DAN 仔 . | 6 | 21.186 | 20.917 |
| Race 50: 1/8 Gt On Road 1/8 Gt On Road | 50 | — | — | — | — |
