LiveRC Class
Stock Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Main | 1 | SHANE PETITJEAN | 17 | 17.87 | 17.074 |
| E-Main | 3 | JARRET SMITH | 17 | 17.653 | 16.44 |
| D-Main | 6 | CODY COOPER | 18 | 16.97 | 16.483 |
| C-Main | 9 | ZACH WOELKE | 18 | 17.125 | 16.217 |
| B-Main | 12 | KEN SEYMOUR | 18 | 16.504 | 15.88 |
| A-Main | 16 | ZAC ROSE | 19 | 15.825 | 15.225 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Buggy (Heat 1/6) | 4 | SHANE PETITJEAN | 17 | 18.52 | 16.303 |
| Stock Buggy (Heat 1/6) | 4 | CORY PODOLSKI | 18 | 17.06 | 16.248 |
| Stock Buggy (Heat 1/6) | 4 | EVAN TRZEBIATOWSKI | 19 | 16.41 | 15.706 |
| Stock Buggy (Heat 2/6) | 5 | RYAN SCHMID | 18 | 17.062 | 16.18 |
| Stock Buggy (Heat 2/6) | 5 | MATT REITER | 18 | 17.293 | 16.594 |
| Stock Buggy (Heat 2/6) | 5 | MARSHALL COUILLARD | 18 | 17.339 | 15.883 |
| Stock Buggy (Heat 3/6) | 6 | MATT MILLER | 18 | 17.414 | 16.495 |
| Stock Buggy (Heat 3/6) | 6 | KEN SEYMOUR | 18 | 17.144 | 16.121 |
| Stock Buggy (Heat 3/6) | 6 | ZACH WOELKE | 18 | 17.334 | 16.526 |
| Stock Buggy (Heat 4/6) | 7 | KEN SEYMOUR | 19 | 16.531 | 15.799 |
| Stock Buggy (Heat 4/6) | 7 | MARSHALL COUILLARD | 19 | 16.543 | 15.793 |
| Stock Buggy (Heat 4/6) | 7 | Andy MARTINEZ | 18 | 17.189 | 16.044 |
| Stock Buggy (Heat 5/6) | 8 | ALEX GILBERT | 19 | 16.294 | 15.618 |
| Stock Buggy (Heat 5/6) | 8 | ALEX GILBERT | 18 | 16.725 | 15.691 |
| Stock Buggy (Heat 5/6) | 8 | BEN BLISS | 19 | 16.373 | 15.915 |
| Stock Buggy (Heat 6/6) | 9 | BRAD SHEARER | 20 | 15.307 | 14.965 |
| Stock Buggy (Heat 6/6) | 9 | BRAD SHEARER | 19 | 15.861 | 15.09 |
| Stock Buggy (Heat 6/6) | 9 | ZAC ROSE | 19 | 15.838 | 15.411 |
