LiveRC Class
Kyosho
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | — | |
| #2 | — | |
| #3 | DYLAN FABRE M | — |
| #4 | — | |
| #5 | — | |
| #6 | CHRIS HANCOCK | — |
| #7 | — | |
| #8 | — | |
| #9 | — | |
| #10 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 150 · [50,50,50] 12/4:18.171 (4) 12/4:18.358 (3) | |
| #2 | 142 · [48,48,46] 11/4:00.828 (3) 11/4:14.407 (2) | |
| #3 | DYLAN FABRE M | 134 · [48,48,38] 11/4:05.501 (2) 11/4:09.678 (1) |
| #4 | 131 · [46,46,39] 10/4:04.074 (3) 10/4:05.635 (2) | |
| #5 | 126 · [44,42,40] 11/4:22.879 (2) 10/4:01.172 (1) | |
| #6 | CHRIS HANCOCK | 125 · [44,44,37] 9/4:07.582 (2) 9/4:12.671 (4) |
| #7 | 123 · [44,40,39] 11/4:26.339 (1) 5/1:45.105 (DNF) (3) | |
| #8 | 120 · [42,40,38] 9/4:01.874 (2) 6/4:06.570 (3) | |
| #9 | 88 · [46,42,0] 11/4:12.633 (1) 11/4:22.955 (2) | |
| #10 | 79 · [40,39,0] 11/4:23.842 (2) 10/4:08.120 (1) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | CHRIS HANCOCK | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #10 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
|
