LiveRC Class
Short Course
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CALE MERRITT | #1 | 7638237 |
| 2 | GREY BEARD | #2 | 9495206 |
| 3 | JIMBO G | #3 | 8367978 |
| 4 | JOHN SERENA | #4 | 6617299 |
Гонка #2 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RYDER KEENE | #4 | 7962566 |
| 2 | ERIC KEENE | #1 | 3151010 |
| 3 | ROY KEENE | #2 | 6511836 |
| 4 | CALE MERRITT | #3 | 7638237 |
Гонка #3 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM DEAVER | #1 | 7166901 |
| 2 | ERIC PACHECO | #2 | 5858063 |
| 3 | RANDY BENTLEY | #3 | 9927907 |
Гонка #4 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR LOZANO | #1 | 5901803 |
| 2 | XAVIER GALLEGOS | #2 | 5667091 |
| 3 | ERIC PACHECO | #3 | 3103298 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - Short Course (Heat 1/2)
Short Course (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN SERENA | #1 | 6617299 |
| 2 | ERIC PACHECO | #2 | 5858063 |
| 3 | CALE MERRITT | #3 | 7638237 |
| 4 | SAM DEAVER | #4 | 7166901 |
Гонка #2 - Short Course (Heat 2/2)
Short Course (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | GREY BEARD | #1 | 9495206 |
| 2 | RANDY BENTLEY | #2 | 9927907 |
| 3 | JIMBO G | #3 | 8367978 |
Гонка #3 - 1/10 Buggy (Heat 1/2)
1/10 Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CALE MERRITT | #1 | 7638237 |
| 2 | RYDER KEENE | #2 | 7962566 |
| 3 | JOHN SERENA | #3 | 6617299 |
| 5 | ROY KEENE | #4 | 6511836 |
Гонка #4 - 1/10 Buggy (Heat 2/2)
1/10 Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 2 | ERIC KEENE | #1 | 3151010 |
| 3 | HECTOR LOZANO | #2 | 5901803 |
| 4 | ERIC PACHECO | #3 | 3103298 |
Гонка #5 - Stadium Truck (Heat 1/1)
Stadium Truck (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM DEAVER | #1 | 7239149 |
| 2 | HECTOR LOZANO | #2 | 9686562 |
| 3 | CALE MERRITT | #3 | 7638237 |
Qualifier Round 2
Гонка #1 - Short Course (Heat 1/2)
Short Course (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM DEAVER | #1 | 7166901 |
| 2 | ERIC PACHECO | #2 | 5858063 |
| 3 | CALE MERRITT | #3 | 7638237 |
| 4 | JOHN SERENA | #4 | 6617299 |
Гонка #2 - Short Course (Heat 2/2)
Short Course (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | GREY BEARD | #1 | 9495206 |
| 2 | RANDY BENTLEY | #2 | 9927907 |
| 3 | JIMBO G | #3 | 8367978 |
Гонка #3 - 1/10 Buggy (Heat 1/2)
1/10 Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN SERENA | #1 | 6617299 |
| 2 | RYDER KEENE | #2 | 7962566 |
| 3 | CALE MERRITT | #3 | 7638237 |
| 4 | ROY KEENE | #4 | 6511836 |
Гонка #4 - 1/10 Buggy (Heat 2/2)
1/10 Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR LOZANO | #1 | 5901803 |
| 2 | ERIC PACHECO | #2 | 3103298 |
| 3 | XAVIER GALLEGOS | #3 | 5667091 |
| 4 | ERIC KEENE | #4 | 3151010 |
