← К списку пилотов
Pilot profile

BRENTON FOGGO

Страна
AUS
Клуб
SALS
Команда
Победы
7
MyRCM 7 · LiveRC 0
Подиумы
19
MyRCM 18 · LiveRC 1
События
36
MyRCM 33 · LiveRC 3
Круги
2430
MyRCM 2319 · LiveRC 111
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
LIVERCOffroaderfest Vi#6 · Qualifier Round 1 Rankings010/28/2023 → 10/29/2023
LIVERC2023 14th Oct Club Racing#6 · Qual Points (3 of 4)28.61134.7741510/13/2023
LIVERC2020 National Titles#3 · Final Results40.88044.2849603/05/2020 → 03/07/2020
MYRCM2019 SALS Series 2 Round 1#1 · A24.06240.5117507/28/2019
MYRCM2018 Series 2 Round 5#2 · A38.13641.0202410/14/2018
MYRCM2018 Series 2 Round 308/26/2018
MYRCM2018 Series 1 Round 4#1 · A38.91240.9567504/29/2018
MYRCM2018 Series 1 Round 3#2 · A38.24441.5707304/15/2018
MYRCM2018 Series 1 Round 2#2 · A38.88042.4857202/25/2018
MYRCMSALS 2017 Series 2 RD 1#1 · A36.37140.67014807/16/2017
MYRCMSALS 2017 Series 1 RD 5#2 · A0.00044.0537105/21/2017
MYRCMSALS 2017 Series 1 Round 4#1 · A36.97740.14414704/30/2017
MYRCMSALS 2017 Series 1 Round 3#1 · A37.21545.53311704/09/2017
MYRCMSALS 2017 Series 1 Round 2#3 · A0.00043.8098203/19/2017
MYRCMSALS 2017 Series 1 Round 1#3 · A37.19041.82412302/26/2017
MYRCMSALS 2016 Series 2 Round 611/13/2016
MYRCMSALS 2016 Series 2 Round 5#1 · A34.61737.9449210/23/2016
MYRCMSALS 2016 Series 2 Round 3#2 · A34.93038.6259508/28/2016
MYRCMSALS 2016 Series 2 Round 2#4 · A37.25844.45714808/07/2016
MYRCMSALS 2016 Series 2 Round 1#2 · A37.36244.26911807/17/2016
MYRCMSALS 2016 Series 1 Round 5#6 · A40.00253.8982205/22/2016
MYRCMSummer Night Racing Round 920.16021.9716705/01/2015
MYRCMClub Championship Round 7 201504/26/2015
MYRCMSeries 1 Round 4 2015#6 · A0.00034.1176904/12/2015
MYRCMSummer Night Racing Round 70.000004/03/2015
← Назад
Страница 1
Далее →