← К списку пилотов
Pilot profile

Russell Armour

Страна
GBR
Клуб
UMCC
Команда
Победы
53
MyRCM 40 · LiveRC 13
Подиумы
84
MyRCM 71 · LiveRC 13
События
123
MyRCM 110 · LiveRC 13
Круги
12631
MyRCM 11170 · LiveRC 1461
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R9#1 · A20.84622.32011109/16/2023
MYRCMUlster TT 2023#1 · A0.00021.21211409/02/2023 → 09/03/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R8#1 · A0.00021.0919808/19/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R7#1 · A20.67621.75610908/05/2023
MYRCMNI GP 2023#2 · A21.89023.74310507/22/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R6#1 · A20.76522.02711407/08/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R5#1 · A0.00024.6618406/17/2023
MYRCMJim Strain Memorial 2023#2 · A0.00021.1869806/03/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R4#2 · A20.44321.33411705/20/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R2#1 · A0.00027.8506904/22/2023
MYRCMCMRC 2023 NI Championship R1#5 · A20.75422.2363204/08/2023
MYRCMRound 9 Winter Series 2022/23#1 · A20.82221.5908203/04/2023
MYRCMRound 8 Winter Series 2022/23#1 · A24.05626.2496702/18/2023
MYRCMRound 7 Winter Series 2022/23#1 · A24.30125.2697001/21/2023
MYRCMRound 6 Winter Series 2022/23#2 · A8.75527.8875201/07/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 5#4 · A12.00312.92414012/17/2022
MYRCMRound 5 Winter Series 2022/23#3 · A21.42022.7024712/03/2022
MYRCMRound 4 Winter Series 2022/23#1 · A24.98925.7545011/26/2022
MYRCMRound 3 Winter Series 2022/23#1 · A26.50728.2246310/29/2022
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 2#5 · A0.00012.83811510/22/2022
MYRCMRound 2 Winter Series 2022/23#1 · A21.10623.1117710/15/2022
MYRCMRound 1 Winter Series 2022/23#1 · A20.81223.8277410/01/2022
MYRCMCMRC NI Championship R10#7 · A19.01920.3937509/17/2022
MYRCMULSTER TT 2022#4 · A19.38524.04212309/03/2022 → 09/04/2022
MYRCMCMRC NI Championship R9#3 · A0.00027.6224908/20/2022