← К списку пилотов
Pilot profile

Richard Allsop

Страна
AU
Клуб
QRCCRA
Команда
Победы
21
MyRCM 20 · LiveRC 1
Подиумы
70
MyRCM 66 · LiveRC 4
События
143
MyRCM 135 · LiveRC 8
Круги
14382
MyRCM 13074 · LiveRC 1308
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMQRCCRA R10 Winter EP 02-07-16#2 · A0.00017.7338907/02/2016
MYRCMQRCCRA R10 Winter Friday 01-07-16#1 · A0.00016.7899207/01/2016
MYRCMQRCCRA R8 Winter EP 21-05-16#7 · B21.74824.0088505/21/2016
MYRCMQRCCRA R8 Winter Friday 20-05-16#1 · A16.03316.97110905/20/2016
MYRCMQRCCRA R7 Winter EP 07-05-16#2 · A21.85123.9919405/07/2016
MYRCMQRCCRA R7 Winter Friday 06-05-16#2 · A16.74917.37610705/06/2016
MYRCMQRCCRA R6 Winter EP 23-04-16#2 · A21.54623.1079604/23/2016
MYRCMQRCCRA R6 Winter Friday 22-04-16#2 · A0.00017.3508304/22/2016
MYRCMQRCCRA R7 Winter IC 17-04-16#1 · A0.00024.0267704/17/2016
MYRCMQRCCRA R5 Winter EP 09-04-160.00023.2237904/09/2016
MYRCMQRCCRA R5 Winter Friday 08-04-16#3 · A0.00017.1829004/08/2016
MYRCMQRCCRA R6 Winter IC 03-04-1623.45741.5381904/03/2016
MYRCMQRCCRA Open Day 26-03-16#4 · A0.00019.03020503/26/2016
MYRCMQRCCRA R4 Winter Friday 08-03-16#6 · A16.77817.9117303/11/2016
MYRCMQRCCRA R3 Winter EP 28-02-16#10 · A23.13324.6879002/28/2016
MYRCMQRCCRA R3 Winter Friday 26-02-16#5 · A16.54018.2928502/26/2016
MYRCMQRCCRA R2 Winter EP 14-02-16#10 · A22.69626.2936202/14/2016
MYRCMQRCCRA R1 Winter Friday 29-01-16#2 · A18.02419.3098102/05/2016
MYRCMQRCCRA R1 Winter EP 31-01-16#3 · A24.68929.0756901/31/2016
MYRCMQRCCRA 2016 Jan Open Day#1 · A16.53220.53621301/16/2016
MYRCM2015 AARCMCC IC Queensland Championships#7 · Final - A0.00023.8088512/04/2015 → 12/06/2015
MYRCMQRCCRA IC Saturday 21-11-15#4 · A20.07322.5898111/21/2015
MYRCMQRCCRA EP Sunday 15-11-15#3 · A0.000111/15/2015
MYRCMQRCCRA Friday Night 13-11-15#5 · A0.00025.6296111/13/2015
MYRCMAll Scales - Grand Reopening - Sunday#7 · A22.57524.9015511/08/2015