← К списку пилотов
Pilot profile

Chris Holden

Страна
GBR
Клуб
RCNi, UMCC
Команда
Победы
3
MyRCM 3 · LiveRC 0
Подиумы
16
MyRCM 15 · LiveRC 1
События
48
MyRCM 45 · LiveRC 3
Круги
5530
MyRCM 5325 · LiveRC 205
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 13#6 · A10.70211.93611503/23/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 11#6 · A9.72312.56114302/24/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 10#3 · A10.79411.57615702/10/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 9#5 · A11.16612.66314201/27/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 8#3 · A10.63711.59015701/13/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 7#6 · A10.38411.60214112/16/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 6#6 · A10.76611.93313312/02/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 5#9 · B0.00011.91312711/18/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 4#6 · A12.03215.0149311/04/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 3#3 · A0.00011.7736910/21/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 2#8 · A0.00013.9954310/07/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 1#7 · A0.00012.32912009/23/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 12#4 · A0.00012.43112203/25/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 11#3 · A11.81212.94511603/11/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 10#3 · A11.89712.84712302/25/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 9#5 · A12.28413.47611202/11/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 8#4 · A12.72314.45011001/28/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 7#8 · A0.00013.6172301/21/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 6#5 · A11.81413.11313701/07/2023
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 5#2 · A11.98112.95313812/17/2022
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 4#3 · A0.00014.62118711/20/2022
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round 3#1 · A0.00015.0949911/05/2022
MYRCMUMCC Indoors 22-23 Round1#3 · A13.14414.94112110/08/2022
← Назад
Страница 2
Далее →