← К списку пилотов
Pilot profile

Guido Jans

Страна
DEU
Клуб
Команда
Победы
0
MyRCM 0 · LiveRC 0
Подиумы
7
MyRCM 7 · LiveRC 0
События
32
MyRCM 32 · LiveRC 0
Круги
5091
MyRCM 5091 · LiveRC 0
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 6 (Endlauf)#2 · A0.00012.11632103/26/2023
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 5#2 · A0.00012.33131602/26/2023
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 4#2 · A10.23812.46231601/22/2023
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 3#3 · A10.11912.56925712/11/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 2#4 · A0.00013.05329611/20/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2022 / 2023 Lauf 1#3 · A0.00013.68727609/25/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2021 / 2022 Lauf 6 (Endlauf)#4 · A10.89912.56413104/03/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2021 / 2022 Lauf 5#4 · A10.93512.70710902/20/2022
MYRCMTamiya Cup Series#6 · A0.00016.8419002/12/2022 → 02/13/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2021 / 2022 Lauf 4#10 · B0.00013.88615101/23/2022
MYRCMTC IndoorMasters 2021 / 2022 Lauf 3#10 · B0.00014.0348312/19/2021
MYRCMTC IndoorMasters 2021 / 2022 Lauf 2#9 · B0.00013.45815311/21/2021
MYRCMTC IndoorMasters 2020 / 2021 Lauf 10.000009/27/2020
MYRCMTC IndoorMasters 2019 / 2020 Lauf 5#8 · B10.87213.22017402/23/2020
MYRCMTC IndoorMasters 2019 / 2020 Lauf 4#7 · B11.19414.89016001/12/2020
MYRCMTC IndoorMasters 2019 / 2020 Lauf 3#3 · A11.00412.86816112/15/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2019 / 2020 Lauf 2#5 · A11.01414.26016611/17/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2019 / 2020 Lauf 1#3 · A11.12614.15516809/29/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 6 (Finale)#11 · B10.56312.76317603/17/2019
MYRCMTamiya Euro-Cup 16./17.02.2019#4 · A0.00013.16716302/16/2019 → 02/17/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 5#10 · B0.00013.32815502/10/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 4#16 · C0.00013.61914801/13/2019
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 3#13 · C0.00013.02315912/16/2018
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 2#15 · C11.17012.68718511/18/2018
MYRCMTC IndoorMasters 2018 / 2019 Lauf 1#9 · B12.06413.73416409/30/2018
← Назад
Страница 1
Далее →