← К списку пилотов
Pilot profile

Laetizia Carusi

Страна
CHE
Клуб
Команда
Победы
0
MyRCM 0 · LiveRC 0
Подиумы
6
MyRCM 6 · LiveRC 0
События
31
MyRCM 31 · LiveRC 0
Круги
3038
MyRCM 3038 · LiveRC 0
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMSITCC 2018-19 - Manche 3#30 · D0.00013.11019102/09/2019 → 02/10/2019
MYRCMSITCC 2018/19 - Manche 2#27 · D0.00013.62917701/12/2019
MYRCMSITCC 2018/19 - Manche 1#26 · D10.60812.97124712/01/2018
MYRCMSIORC 2018/19 - Manche 1#32 · D15.93619.3078911/24/2018
MYRCMGP ERMC 2018 - Buggy/Short Course#33 · E15.71518.8279511/10/2018
MYRCMGEMC SERIES 2018 - Round 3#15 · C15.28217.71913708/04/2018
MYRCMCYM 22 Avril#35 · D0.00065.6603404/22/2018
MYRCMSIORC manche 3 - saison 2017/18#30 · D17.47620.9067502/24/2018
MYRCMSITCC manche 3 - Saison 2017-18#40 · F11.08913.06916201/27/2018
MYRCMSITCC Manche 1 - saison 2017-18#38 · E10.91212.96915412/02/2017
MYRCMSIORC Manche 1 - Saison 2017-18#36 · E16.21718.4978711/18/2017
MYRCMChampionnat genevois 2017: manche 2#1 · C14.95116.10014505/27/2017
MYRCMChampionnat genevois 2017: manche 1#1 · D12.74614.63315904/29/2017
MYRCMSIORC 2016/17 - Manche 3#4 · A16.42919.9036402/25/2017
MYRCMSIORC 2016-17 - Manche 2#4 · A16.03619.5657401/14/2017
MYRCMSIORC 2016-17 - Manche 1#4 · A17.35420.7706911/26/2016
MYRCMCoupe de Genève#23 · C19.22221.9159710/08/2016
MYRCMSIORC 2015-16 - Manche 4 (saison 7)#6 · A14.25318.4927802/27/2016
MYRCMSIORC 2015-16 - Manche 3 (Saison 7)#2 · A17.72121.5826501/16/2016
MYRCMSIORC Manche 2 (Saison 7 - 2015-16) - V2#8 · A0.00021.8364312/12/2015
MYRCMSITCC Manche 2 (Saison 10 - 2015-16)#3 · A0.00017.0837411/28/2015
MYRCMSIORC 2015-16 - Manche 1 (Saison 7)#5 · A0.00023.5264811/14/2015
MYRCMSITCC 2015-16 - Manche 1 (Saison 10)#2 · A13.65616.3119110/31/2015
MYRCMGP Buggy ERMC 2015#3 · A18.89321.9806210/03/2015
MYRCMSIORC 2014-15 - Manche 3#2 · A0.00023.4995901/24/2015
← Назад
Страница 1
Далее →