← К списку пилотов
Pilot profile

JAMIE DAVIDSON

Страна
—
Клуб
—
Команда
—
Победы
0
MyRCM 0 · LiveRC 0
Подиумы
0
MyRCM 0 · LiveRC 0
События
22
MyRCM 0 · LiveRC 22
Круги
0
MyRCM 0 · LiveRC 0
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
LIVERC2019/2020 Season Race 3, Nov15th#13 · Final Results14.029—8611/15/2019
LIVERC2019/2020 Indoor Season Shakedown#8 · Final Results14.975—5810/18/2019
LIVERC2019 Outdoor Season Race 9#9 · Final Results32.569—2807/24/2019
LIVERC2019 Outdoor Season Race 8#8 · Results (1 of 2)28.801—3307/03/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 16#16 · Results (1 of 3)14.895—7803/15/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 15#18 · Results (1 of 3)15.140—9903/08/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 14#19 · Results (1 of 3)14.801—7903/01/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 13#15 · Results (1 of 3)14.874—9702/22/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 12#18 · Results (1 of 3)13.809—8202/15/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 11#13 · Results (1 of 3)13.933—10902/08/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 10#21 · Results (1 of 3)14.538—7702/01/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 9#21 · Results (1 of 3)13.254—8001/25/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 8#20 · Results (1 of 3)13.729—7401/18/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 7#19 · Results (1 of 3)13.960—7801/11/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Saturday Race 2#17 · Results (1 of 3)14.082—7801/05/2019
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 6#20 · Results (1 of 3)15.843—7012/14/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 5#20 · Results (1 of 3)15.563—6912/07/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Saturday Race 1#16 · Results (1 of 3)15.856—6512/01/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 4#20 · Results (1 of 3)16.755—5611/23/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 3#23 · Results (1 of 3)15.787—8111/16/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Series Race 1#22 · Results (1 of 3)17.094—5811/02/2018
LIVERCIndoor 2018/19 Practice/race#28 · Results (1 of 2)——010/26/2018