← К списку пилотов
Pilot profile

Ian Henderson

Страна
GBR
Клуб
UMCC
Команда
Победы
6
MyRCM 6 · LiveRC 0
Подиумы
48
MyRCM 48 · LiveRC 0
События
95
MyRCM 94 · LiveRC 1
Круги
10249
MyRCM 10201 · LiveRC 48
Events

События пилота

ИсточникСобытиеИтогЛучший кругСредний кругКругиДаты
MYRCMUMCC Outdoors 2024 Round 4#2 · A13.60914.38212406/15/2024
MYRCMUMCC Outdoors 2024 Round 3#3 · A14.04215.36611506/01/2024
MYRCMUMCC Outdoors 2024 Round 2#3 · A14.26015.05112305/18/2024
MYRCMUMCC Outdoors 2024 Round 1#3 · A16.72517.96810205/04/2024
MYRCMBallymoney Fun day 2024#1 · A14.13914.96712204/20/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 12#2 · A0.00012.94610303/09/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 11#8 · A10.87712.13311202/24/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 10#5 · A11.08512.09414902/10/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 9#6 · A0.00012.50112201/27/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 8#4 · A10.79511.84714401/13/2024
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 7#5 · A10.58511.56315612/16/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 6#5 · A0.00012.32111412/02/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 5#8 · A10.44511.61515511/18/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 4#4 · A11.83412.86314011/04/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 3#2 · A10.31811.10910910/21/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Round 2#3 · A10.91712.52013010/07/2023
MYRCMUMCC Indoors 23-24 Practice Day#4 · A0.00012.27112309/09/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 9#2 · A13.81914.40912809/02/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 8#3 · A0.00015.4968608/19/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 7#2 · A14.19015.16011208/05/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 5#2 · A13.74314.87812307/01/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 3#3 · A14.31216.27010206/03/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 2#5 · A0.00016.8437605/20/2023
MYRCMUMCC Outdoors Round 1#5 · A14.00515.2909604/29/2023
MYRCMFun day Ballymoney 2023#3 · A0.00019.1545904/15/2023